[caption id="" align="aligncenter" width="626"]
विश्व में सबसे बड़ा , सबसे ऊंचा , सबसे छोटा - The world's largest, tallest, shortest In Hindi[/caption]| 1 | सबसे बड़ा महाद्वीप (largest continent) | एशिया (Asia) 4,40,30,000 sq km |
| 2 | सबसे छोटा महाद्वीप (smallest continent) | ऑस्ट्रेलिया (Australia) 76,86,880 sq km |
| 3 | सबसे विशाल महासागर (vast ocean) | प्रशांत महासागर (Pacific ocean) |
| 4 | सबसे गहरा महासागर (deep ocean) | प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त (Mariana Trench in the Pacific Ocean) |
| 5 | सबसे विशाल समुद्र (vast sea) | दक्षिण चीन सागर (South China Sea) |
| 6 | सबसे विशाल खाड़ी | मक्सिको की खाड़ी |
| 7 | सबसे ऊँचा समुद्री टीला (highest sea cliff) | टोगा ट्रेंच (समोआ और न्यूजीलैंड के मध्य में ) Toga Trench |
| 8 | सबसे ऊंचा ज्वार (high tide) | फंदी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते है (Bay of Fundy has the highest tides come) |
| 9 | सबसे ऊंची खड़ी समुद्री चट्टान (highest vertical sea cliff) | उमोलेही पॉइंट के निकट (हवाई द्वीप)1,105 मीटर ऊंचा है |
| 10 | सबसे बड़ी नदी लम्बाई में (largest river in length) | अफ्रीका की नील नदी (Africa's Nile river) |
| 11 | सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र में (largest river in runoff) | अमेजन नदी , अपवाह क्षेत्र – 70,50,000km और लम्बाई 6,446km (Amazon River) |
| 12 | सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में (smallest country in area) | वेटिकन सिटी , क्षेत्रफल-44 हेक्टयेर (Vatican City, area -44 hectares) |
| 13 | सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में (largest country in area) | रूस , क्षेत्रफल- 1,7,75,400 sq km (Russian , area- 1,7,75,400 sq km) |
| 14 | सबसे बड़ा भू-क्षेत्र (largest land area) | पेंजिया महाद्वीप (Penzias continent) |
| 15 | सबसे विशाल पठार (The vast plateau) | तिब्बत , क्षेत्रफल- 200000 sq km , ऊंचाई – 4,875 मीटर (Tibet, area - 200000 sq km, height - 4,875 m) |
| 16 | सबसे ऊंचा पठार (The elevated plateau) | पामीर (Pamir) |
| 17 | सबसे बड़ा रागिस्थान (biggest desert) | सहारा , अफ्रीका , क्षेत्रफल- 8400000 sq km (Sahara desert, Africa, area- 8400000 sq km) |
| 18 | सबसे बड़ा द्वीप (Big Island) | ग्रीनलैंड , क्षेत्रफल – 21,75000 sq km (Greenland, area - 21,75000 sq km) |
| 19 | सबसे बड़ा प्रायद्वीप (largest peninsula) | अरब प्रायद्वीप (Arabian Peninsula) |
| 20 | सबसे बड़ा अंतराष्टीय सागर (international largest ocean) | भुमध्यशागर , क्षेत्रफल – 1560730 sq km |
| 21 | सबसे ऊंचा पर्वत (Highest mountain) | जेमू गेप (सिक्किम , भारत में) |
| 22 | सबसे ऊंची पर्वत चोटी (highest peak) | एवरेस्ट , ऊंचाई – 8848 मीटर (Everest, altitude - 8848 meters) |
| 23 | सबसे खाड़ी ढाल (bay shield) | माउंट राकपोशी (पाकिस्थान , 7772 मीटर) |
| 24 | सबसे ऊंची पहाड़ों की श्रेणी (highest range of mountains) | हिमालय पर्वत श्रेणी (Himalayan mountain range) |
| 25 | सबसे ठंडा प्रदेश (cold state) | बर्शोयानस्क (रूस में ) |
| 26 | सबसे सुखा प्रदेश (dry state) | डेथ वेली (अमरीका) - Death Valley (USA) |
| 27 | सबसे ऊंचा झरना (tallest waterfall) | एंजिल , वेनेजुयेला में स्थित , ऊंचाई- 979 मीटर (Angel, located in Venezuela, Height- 979 m) |
| 28 | सबसे अधिक टापू (Most island) | इंडोनेशिया (3000 से अधिक टापू) - Indonesia (more than 3000 islands) |
| 29 | सबसे बड़ा द्वीप समूह (largest islands) | इंडोनेशिया (Indonesia) |
| 30 | सबसे बड़ी ताजा जल की झील (largest fresh water lake) | सुपिरियर झील ( अमरीका में स्तिथ , क्षेत्रफल- 82350 sq km ) - Lake Superior (Cities in the USA, area- 82350 sq km) |
| 31 | सबसे बड़ी खारे जल की झील (largest brackish water lake) | कैस्पियन सागर (Caspian Sea) |
| 32 | सबसे खर्चीला नगर (most expensive city) | टोकियो , जापान में (Tokyo, Japan) |
| 33 | सबे बड़ा रेलवे पुल | हुए पी० लिंग ब्रिज लुशियाना (अमेरिका) में |
| 34 | सबसे ऊंचा नगर (elevated town) | वेने चुआन (चीन में) ऊंचाई 5100 मीटर - Wayne Chuan (China), height 5100 meters |
| 35 | सबसे बड़ा डेल्टा (largest delta) | सुन्दर वन (भारत में ) – Sundar ban, India |
| 36 | सबसे बड़ा गुम्बज (The largest dome) | एस्ट्रो डोम , टेक्सास (अमेरीका) - Astro Dome, Texas (USA) |
| 37 | सबस बड़ा चिड़ियाघर (largest zoo) | क्रूगर नेशनल पार्क (दक्षिण अफ्रीका में )- Kruger National Park , south Africa |
| 38 | सबसे बड़ा महल (largest palace) | बुनेई का शाही महल – Royal palace of Bunei |
| 39 | सबसे बड़ी दीवार (largest wall) | चीन की दिवार (3460 km) |
| 40 | सबसे बड़ा महाकाव्य (greatest epic) | महाभारत - Mahabharata |
| 41 | सबसे बड़ा पक्षी – (largest bird) | शतुरमुर्ग (Ostrich) |
| 42 | सबसे छोटा पक्षी (smallest bird) | हमिंग बर्ड (humming bird) |
| 43 | सबसे लम्बा जानवर (longest animal) | जिराफ (giraffe) |
| 44 | सबसे भरी जानवर (stuffed animal) | ब्लू व्हेल मछली (वजन 150 टन) - blue whale (weighing 150 tonnes) |
| 45 | सबसे लम्बी रेलवे लाइन (longest railway line) | ट्रांस सायबेरियन रेलवे , लम्बाई 9438 km - Trans-Siberian Railway , length 9438 km |
| 46 | सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन (largest railway station) | ग्रैंड सेंटर टर्मिनल , न्यूयॉर्क सिटी - Grand Center terminal , New York City |
| 47 | सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म (largest railway platform) | खड़गपुर , पश्चिम बंगाल , भारत में स्तिथ ( लम्बाई 833 मीटर )- Kharagpur, West Bengal, India ,length 833 meters |
Comments
Post a Comment